Esta vai ser uma publicação Mensal, com os dados dos últimos 3 meses.
Semana | Data | Cota do plano de água | Total (hm3) | (%) | Vol. útil (hm3) | (∆) |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | 01/10/2021 | 178,68 | 5,40 | 53% | 4,80 | -0,03 |
41 | 08/10/2021 | 178,60 | 5,28 | 52% | 4,68 | -0,11 |
42 | 15/10/2021 | 178,56 | 5,23 | 51% | 4,63 | -0,06 |
43 | 22/10/2021 | 178,48 | 5,11 | 50% | 4,51 | -0,11 |
44 | 29/10/2021 | 178,44 | 5,06 | 49% | 4,46 | -0,06 |
45 | 05/11/2021 | 180,30 | 7,73 | 76% | 7,13 | 2,68 |
46 | 12/11/2021 | 180,30 | 7,73 | 76% | 7,13 | 0,00 |
47 | 19/11/2021 | 180,30 | 7,73 | 76% | 7,13 | 0,00 |
48 | 26/11/2021 | 180,30 | 7,73 | 76% | 7,13 | 0,00 |
49 | 03/12/2021 | 180,30 | 7,73 | 76% | 7,13 | 0,00 |
50 | 10/12/2021 | 180,30 | 7,73 | 76% | 7,13 | 0,00 |
51 | 17/12/2021 | 180,30 | 7,73 | 76% | 7,13 | 0,00 |
52 | 24/12/2021 | 180,30 | 7,73 | 76% | 7,13 | 0,00 |
Tabela: Barragem de Lucefécit - Reserva de Água - (Out, Nov, Dez 2021)
![]() |
Gráfico: Cota do Plano de água - Desde 2010 até 2021 |
Dados de: Sistema de Informação do Regadio
0 Comentários