Semana | Data | Cota do plano de água | Total Armazenado (hm3) | (%) | Vol. útil | (∆) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31/12/2021 | 180.50 | 8.02 | 78% | 7.42 | 0.29 |
2 | 07/01/2022 | 180.60 | 8.17 | 80% | 7.57 | 0.15 |
3 | 14/01/2022 | 180.60 | 8.17 | 80% | 7.57 | 0.00 |
4 | 21/01/2022 | 180.68 | 8.28 | 81% | 7.68 | 0.12 |
5 | 28/01/2022 | 180.68 | 8.28 | 81% | 7.68 | 0.00 |
6 | 04/02/2022 | 180.68 | 8.28 | 81% | 7.68 | 0.00 |
7 | 11/02/2022 | 180.60 | 8.17 | 80% | 7.57 | -0.12 |
8 | 18/02/2022 | 180.58 | 8.14 | 80% | 7.54 | -0.03 |
9 | 25/02/2022 | 180.54 | 8.08 | 79% | 7.48 | -0.06 |
10 | 04/03/2022 | 180.54 | 8.08 | 79% | 7.48 | 0.00 |
11 | 11/03/2022 | 180.46 | 7.96 | 78% | 7.36 | -0.12 |
12 | 18/03/2022 | 180.46 | 7.96 | 78% | 7.36 | 0.00 |
13 | 25/03/2022 | 180.70 | 8.31 | 81% | 7.71 | 0.35 |
14 | 01/04/2022 | 180.74 | 8.37 | 82% | 7.77 | 0.06 |
15 | 08/04/2022 | 180.70 | 8.31 | 81% | 7.71 | -0.06 |
16 | 15/04/2022 | 180.70 | 8.31 | 81% | 7.71 | 0.00 |
17 | 22/04/2022 | 180.70 | 8.31 | 81% | 7.71 | 0.00 |
18 | 29/04/2022 | 180.60 | 8.17 | 80% | 7.57 | -0.15 |
19 | 06/05/2022 | 180.52 | 8.05 | 79% | 7.45 | -0.12 |
20 | 13/05/2022 | 180.40 | 7.87 | 77% | 7.27 | -0.18 |
21 | 20/05/2022 | 180.35 | 7.58 | 74% | 6.98 | -0.29 |
22 | 27/05/2022 | 180.21 | 7.48 | 73% | 6.88 | -0.10 |
23 | 03/06/2022 | 180.17 | 7.39 | 72% | 6.79 | -0.09 |
24 | 10/06/2022 | 180.02 | 7.15 | 70% | 6.55 | -0.24 |
25 | 17/06/2022 | 179.82 | 7.04 | 69% | 6.44 | -0.11 |
26 | 24/06/2022 | 179.40 | 6.43 | 63% | 5.83 | -0.61 |
27 | 01/07/2022 | 179.12 | 6.02 | 59% | 5.42 | -0.41 |
28 | 08/07/2022 | 178.85 | 5.64 | 55% | 5.04 | -0.38 |
29 | 15/07/2022 | 178.67 | 5.24 | 51% | 4.64 | -0.40 |
30 | 22/07/2022 | 178.20 | 4.72 | 46% | 4.12 | -0.52 |
31 | 29/07/2022 | 177.86 | 4.32 | 42% | 3.72 | -0.40 |
32 | 05/08/2022 | 177.58 | 4.09 | 40% | 3.49 | -0.23 |
33 | 12/08/2022 | 177.10 | 3.70 | 36% | 3.10 | -0.39 |
34 | 19/08/2022 | 176.70 | 3.41 | 33% | 2.81 | -0.30 |
35 | 26/08/2022 | 176.48 | 3.25 | 32% | 2.65 | -0.15 |
Tabela: Barragem de Lucefécit - Reserva de Água - (Janeiro a Agosto de 2022)
Dados de: Sistema de Informação do Regadio
0 Comentários