Data | Cota do plano de água | Total Vol. armazenados (hm3) | (%) | Vol. útil |
---|---|---|---|---|
02/09/2022 | 176,16 | 3,03 | 30% | 2,43 |
09/09/2022 | 176 | 2,92 | 29% | 2,32 |
16/09/2022 | 175,88 | 2,85 | 28% | 2,25 |
23/09/2022 | 175,88 | 2,85 | 28% | 2,25 |
30/09/2022 | 176,1 | 2,99 | 29% | 2,39 |
07/10/2022 | 175,68 | 2,73 | 27% | 2,13 |
14/10/2022 | 175,63 | 2,7 | 26% | 2,1 |
21/10/2022 | 175,46 | 2,6 | 25% | 2 |
28/10/2022 | 175,68 | 2,73 | 27% | 2,13 |
04/11/2022 | 175,9 | 2,86 | 28% | 2,26 |
11/11/2022 | 175,96 | 2,89 | 28% | 2,29 |
18/11/2022 | 175,98 | 2,91 | 28% | 2,31 |
Tabela: Barragem de Lucefécit - Reserva de Água - (Setembro a Novembro de 2022)
0 Comentários