As Eleições Autárquicas de 2025 estão a chegar! Em Terena (freguesia de São Pedro), os cidadãos vão escolher os representantes da Junta de Freguesia.
Aqui estão os três primeiros candidatos de cada lista, com idade e local de residência, para os conheceres melhor.
Candidatos à Junta de Freguesia – Terena 2025
| Lista / Partido | Candidato | Idade | Residência |
|---|---|---|---|
| CDU | Nuno Lourenço | 47 | Arraiolos |
| Maria Helena | 64 | Terena | |
| Antonino Mourinho | 55 | Terena | |
| Nós, Cidadãos! | António Lança de Carvalho | 68 | Terena |
| Hélder Mendes | 40 | Terena | |
| Matilde Domingues | 21 | Terena | |
| PS | Joselina de Paiva | 48 | Terena |
| Egídio Fernandes | 43 | Hortinhas | |
| José Pedro Cardoso | 44 | Terena | |
| PPD/PSD CDS-PP - Coligação Alandroal Primeiro | José João Ramalho | 38 | Hortinhas |
| Hugo Rosado | 49 | Alandroal | |
| Liliana Pereira | 41 | Alandroal |
0 Comentários